| 序 號 | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備型號、 規(guī)格、 | 項目名稱 | 機(jī)組容量類型 |
| 1 | 橡膠接頭 | DN600-2200 | 國電黃金埠發(fā)電廠 | 2*600MW |
| 2 | 橡膠接頭 | DN 2200 | 國電雙鴨山電廠 | 2*600MW |
| 3 | 橡膠接頭 | DN2200 | 國電莊河電廠 | 2*600MW |
| 4 | 橡膠接頭 | DN2400 | 國電民權(quán)電廠 | 2*600MW |
| 5 | 橡膠接頭 | DN50-DN2400 | 國華臺山電廠 | 2*600MW |
| 6 | 橡膠接頭 松套接頭 | DN50-DN2200 DN2200 | 國華定州電廠 | 2*600MW |
| 7 | 橡膠接頭 | DN2200 | 華能伊敏電廠 | 2*600MW |
| 8 | 橡膠接頭 | DN1800- DN3000 | 華能沁北電廠 | 2*600MW |
| 9 | 橡膠接頭 | DN125-DN600 | 浙江嘉興電廠 | 4*600MW |
| 10 | 橡膠接頭 | DN600-DN2000 | 上海吳涇電廠 | 2*600MW |
| 11 | 橡膠接頭 | DN700-DN2200 | 揚州二電廠 | 2*600MW |
| 12 | 松套接頭 | DN1800-DN2200 | 大唐王灘發(fā)電廠 | 2*600MW |
| 13 | 橡膠接頭 | DN2200-DN3000 | 華潤阜陽電廠 | 2*600MW |
| 14 | 橡膠接頭 | DN350-DN400 | 華北電力大同二電 | 2*600MW |
| 15 | 橡膠接頭 | DN2200 | 張家港沙洲電廠 | 2*600MW |
| 16 | 橡膠接頭 | DN2200 | 鎮(zhèn)江發(fā)電廠 | 2*600MW |
| 17 | 橡膠接頭 | DN2200 | 江蘇利港發(fā)電廠 | 4*600MW |
| 18 | 松套接頭 | DN350-DN3200 | 貴州電建二公司盤南電廠 | 4*600MW |
| 19 | 橡膠接頭 | DN600-DN2000 DN65-DN1000 | 華潤電力常熟電廠 | 2*600MW |
| 20 | 橡膠接頭 | DN2200 | 浙江嘉興電廠 | 2*600MW |
| 21 | 橡膠接頭 | DN80-DN2200 | 上海電力安裝一公司華能石洞口電廠 | 2*600MW |
| 22 | 柔性接頭 | DN200-DN300 | 大唐托克托電廠 | 6*600MW |
| 23 | 橡膠接頭 | DN2200 | 大唐湘潭發(fā)電廠 | 2*600MW |
| 24 | 松套接頭 | DN1400-DN2200 | 蘭州高壓閥門有限公司國投欽州燃煤電廠一期 | 2*600MW |
| 25 | 橡膠接頭 | DN100-DN2400 | 廣東臺山電廠 | 2*600MW |
| 26 | 伸縮器 | DN200-DN1800 | 大唐洛河發(fā)電廠 | 2*600MW |
| 27 | 橡膠接頭 | DN1200-DN2200 | 南陽天益發(fā)電廠 | 2*600MW |
| 28 | 橡膠接頭 | DN600-DN1400 | 華電長沙電廠 | 2*600MW |
| 29 | 橡膠接頭 | DN65-DN1300 | 華能玉環(huán)電廠 | 4*1000MW |
| 30 | 橡膠接頭 | DN1800-DN2400 | 大唐托克托電廠 | 6*600MW |
